Sistem 4/4 | Aparitii | Remiza Maxima | Remiza Actuala |
23,24,25,26 | 129 | 640 | 238 |
31,32,33,34 | 110 | 985 | 3 |
7,8,9,10 | 107 | 558 | 144 |
5,6,7,8 | 106 | 871 | 43 |
58,59,60,61 | 103 | 1049 | 359 |
20,21,22,23 | 102 | 884 | 41 |
49,50,51,52 | 99 | 761 | 209 |
6,7,8,9 | 98 | 910 | 43 |
34,35,36,37 | 98 | 1911 | 343 |
26,27,28,29 | 98 | 839 | 141 |
24,25,26,27 | 98 | 1012 | 393 |
50,51,52,53 | 97 | 677 | 161 |
38,39,40,41 | 97 | 863 | 557 |
2,3,4,5 | 96 | 1264 | 395 |
29,30,31,32 | 95 | 959 | 44 |
8,9,10,11 | 95 | 771 | 212 |
21,22,23,24 | 93 | 804 | 63 |
25,26,27,28 | 93 | 1060 | 480 |
48,49,50,51 | 93 | 670 | 209 |
9,10,11,12 | 92 | 868 | 332 |
30,31,32,33 | 92 | 865 | 44 |
56,57,58,59 | 92 | 813 | 635 |
54,55,56,57 | 92 | 740 | 445 |
16,17,18,19 | 92 | 817 | 30 |
51,52,53,54 | 91 | 1015 | 183 |
64,65,66,67 | 91 | 789 | 463 |
37,38,39,40 | 91 | 983 | 118 |
67,68,69,70 | 91 | 890 | 71 |
19,20,21,22 | 91 | 929 | 81 |
59,60,61,62 | 90 | 887 | 320 |
52,53,54,55 | 89 | 839 | 209 |
10,11,12,13 | 89 | 997 | 369 |
57,58,59,60 | 89 | 783 | 175 |
4,5,6,7 | 89 | 1223 | 18 |
1,2,3,4 | 89 | 706 | 395 |
35,36,37,38 | 88 | 1040 | 560 |
43,44,45,46 | 88 | 890 | 80 |
27,28,29,30 | 88 | 988 | 44 |
53,54,55,56 | 88 | 812 | 445 |
40,41,42,43 | 88 | 1134 | 77 |
22,23,24,25 | 87 | 888 | 250 |
63,64,65,66 | 87 | 1108 | 6 |
61,62,63,64 | 87 | 1138 | 40 |
14,15,16,17 | 87 | 660 | 26 |
28,29,30,31 | 86 | 878 | 44 |
17,18,19,20 | 86 | 1029 | 129 |
32,33,34,35 | 86 | 1498 | 277 |
44,45,46,47 | 86 | 878 | 430 |
47,48,49,50 | 85 | 799 | 254 |
66,67,68,69 | 84 | 871 | 245 |
3,4,5,6 | 82 | 937 | 18 |
39,40,41,42 | 81 | 1318 | 90 |
60,61,62,63 | 80 | 846 | 40 |
11,12,13,14 | 80 | 1087 | 239 |
13,14,15,16 | 80 | 1057 | 36 |
18,19,20,21 | 79 | 848 | 81 |
36,37,38,39 | 78 | 1229 | 227 |
41,42,43,44 | 77 | 1175 | 301 |
15,16,17,18 | 75 | 809 | 84 |
42,43,44,45 | 75 | 893 | 14 |
55,56,57,58 | 74 | 959 | 191 |
33,34,35,36 | 74 | 1175 | 10 |
12,13,14,15 | 71 | 753 | 217 |
65,66,67,68 | 70 | 1558 | 68 |
62,63,64,65 | 69 | 1339 | 83 |
45,46,47,48 | 67 | 772 | 449 |
46,47,48,49 | 67 | 1427 | 278 |
www.Xloto.ro - Rezultate Si Statistici XLoto.ro © 2014-2021
.