- Top Aparitii 1/1 Loto Finlanda Keno
Sistem 1/1 | Aparitii | Remiza Maxima | Remiza Actuala |
2 | 4963 | 28 | 3 |
23 | 4942 | 36 | 2 |
7 | 4938 | 22 | 1 |
4 | 4923 | 26 | 0 |
8 | 4921 | 33 | 2 |
65 | 4913 | 30 | 0 |
6 | 4900 | 30 | 0 |
56 | 4899 | 34 | 2 |
22 | 4898 | 21 | 1 |
34 | 4898 | 25 | 2 |
39 | 4898 | 30 | 1 |
43 | 4891 | 29 | 1 |
52 | 4887 | 29 | 5 |
1 | 4879 | 34 | 0 |
55 | 4873 | 27 | 6 |
21 | 4864 | 27 | 4 |
19 | 4861 | 28 | 3 |
18 | 4856 | 20 | 2 |
67 | 4856 | 28 | 0 |
17 | 4854 | 24 | 0 |
14 | 4851 | 23 | 8 |
32 | 4849 | 29 | 1 |
25 | 4849 | 33 | 0 |
9 | 4847 | 25 | 4 |
30 | 4846 | 25 | 5 |
36 | 4842 | 37 | 4 |
5 | 4841 | 23 | 3 |
68 | 4835 | 34 | 2 |
57 | 4834 | 26 | 3 |
40 | 4832 | 28 | 4 |
20 | 4828 | 24 | 4 |
27 | 4826 | 26 | 6 |
66 | 4822 | 28 | 2 |
33 | 4820 | 27 | 0 |
60 | 4820 | 54 | 3 |
51 | 4819 | 22 | 13 |
29 | 4815 | 27 | 3 |
13 | 4815 | 29 | 2 |
16 | 4812 | 29 | 2 |
31 | 4812 | 37 | 1 |
41 | 4812 | 29 | 0 |
37 | 4810 | 29 | 1 |
58 | 4809 | 28 | 0 |
50 | 4808 | 32 | 0 |
42 | 4807 | 28 | 0 |
12 | 4806 | 27 | 5 |
26 | 4802 | 34 | 7 |
59 | 4800 | 31 | 1 |
44 | 4800 | 25 | 0 |
61 | 4797 | 30 | 1 |
49 | 4793 | 24 | 9 |
3 | 4787 | 31 | 0 |
64 | 4784 | 27 | 6 |
28 | 4782 | 27 | 1 |
69 | 4774 | 30 | 1 |
11 | 4772 | 29 | 1 |
35 | 4771 | 26 | 0 |
70 | 4764 | 23 | 4 |
24 | 4759 | 24 | 5 |
47 | 4759 | 30 | 0 |
38 | 4758 | 31 | 1 |
63 | 4755 | 28 | 2 |
48 | 4745 | 29 | 1 |
62 | 4738 | 29 | 0 |
53 | 4738 | 27 | 5 |
15 | 4730 | 27 | 0 |
46 | 4714 | 27 | 1 |
54 | 4702 | 26 | 0 |
10 | 4680 | 54 | 0 |
45 | 4655 | 26 | 1 |
www.Xloto.ro - Rezultate Si Statistici XLoto.ro © 2014-2021
.